Настройка досок
Вы можете изменить конфигурацию всех существующих канбан-досок приложения CRM (в том числе доски возможных сделок и доски контента). Для этого, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Редактировать доски.
- Перейдите в запись необходимой доски и настройте ее.
- Нажмите Сохранить и посмотреть.
Для каждой доски вы можете изменить:
- Название – укажите название доски.
- Направление продаж – укажите направление продаж, записи которого будут отображаться на доске. Если не выбрано, то записи всех направлений продаж отобразятся на доске.
- Фон – загрузите изображение фона.
- JSON Config – настройте параметры доски в JSON.
Параметры, доступные для настройки в JSON Config
- rows
- cards
- lines
- global
Настраивает шапку канбан-доски.
Параметры | Описание | Значение по умолчанию для контента | Значение по умолчанию для возможной сделки |
---|---|---|---|
WIP_limits | Укажите лимиты на количество записей в каждом статусе. Лимиты могут различаться для каждого статуса или отсутствовать вовсе. | "backlog":5, "approval":5, "correction":5, "in_progress":5, "layout_editing":5, "internal_editing":5 | - |
included_state | Укажите статусы, записи в которых должны отображаться на доске. Если оставить пустым, отображаются все статусы, кроме тех, что указаны в excluded_states. | - | - |
excluded_states | Укажите статусы, записи в которых не должны отображаться на доске. | "withdrawn", "published", "thematic_pool" "Support and post-sale", | "Demand generation" |
state_aggregation | Не используется. | - | - |
Настраивает карточки записей.
Параметры | Описание | Значение по умолчанию для контента | Значение по умолчаниб для возможной сделки |
---|---|---|---|
body | Укажите системное имя колонки, значение которой будет выводиться как название карточки. | "name" | "name" |
badge | Укажите системные имена колонок, значения которых будут отображаться в цветных метках на карточках. Вы можете настроить от 0 до 5 бейджей. | "badge1":"", "badge2":"service_or_product", "badge3":"master_content", "badge4":"sme", "badge5":"", | "badge1":"", "badge2":"service_or_product", "badge3":"selling_direction", "badge4":"estimated_revenue", "badge5":"opportunity_probability", |
color_badge | Укажите цвета для бейджей в HEX-кодировке. | "color_badge_1": "#ff7514", "color_badge_2": "#0068B3", "color_badge_3": "#77dd77", "color_badge_4": "#ff7514", "color_badge_5": "#0068B3", | "color_badge_1":"#0068B3", "color_badge_2":"#ff7514", "color_badge_3":"#0068B3", "color_badge_4":"#77dd77", "color_badge_5":"#0068B3", |
responsible | Укажите системное имя колонки, значение которой отображает ответственного сотр удника на карточке. | "author" | "responsible" |
expedite_field | Укажите системное имя колонки, отвечающей за параметр Ускоренный. | "expedite" | - |
expedite_value | Укажите значение expedite_field, при котором карточка помещается в ряд Ускоренный. | "true" | - |
need_action_field | Укажите системное имя колонки, определенное значение которой блокирует карточки на доске (карточка будет отмечена замком). | "blocked" | "status_reason" |
need_action_value | Укажите значение need_action_field, при котором карточка блокируется. | "true" | "on_hold" |
time_in_current_state | Укажите системное имя колонки, значение которой используется для вычисления времени с последнего изменения записи. Полученное время будет отображаться на карточке. | "sys_updated_at" | "sys_updated_at" |
Настраивает ряды, на которые разделены карточки записей.
Параметры | Описание | Значение по умолчанию для контента | Значение по умолчаниб для возможной сделки |
---|---|---|---|
main_name | Укажите название основного ряда. | "Main Contents" | "Main Opportunity" |
expedite_name | Укажите название ряда для карточек ускоренных записей. | "Expedite" | "Expedite" |
Настройте общую конфигурацию канбан-доски.
Параметры | Описание | Значение по умолчанию для контента | Значение по умолчаниб для возможной сделки |
---|---|---|---|
condition | Задайте условия, по которым будут отфильтровываться записи для отображения на канбан-доске. | - | "(active=1^open=1)" |
row_column_id | Укажите ID колонки, значение в которой используется как основной критерий для разделения записей на стадии на канбан-доске. | "167335724326704524" | "166480673810623773" |
row_column_name | Укажите системное имя колонки, значение в которой используется как основной критерий для разделения записей на стадии на канбан-доске. | "status" | "stage" |
essence_table_id | Укажите ID таблицы, для которой создана канбан-доска. | "167335630627617349" | "166480589916282031" |
essence_table_name | Укажите системное название таблицы, для которой создана канбан-доска. | "crm_content" | "crm_opportunity" |
background_image_url | Укажите ссылку на изображение фона. | - | - |
background_image_id | Укажите ID изображения фона. | "168907430726377278" | "168907430726377278" |
Пример настройки JSON Config для доски возможных сделок
{
"rows":{
"WIP_limits":{
},
"included_state":[
],
"excluded_states":[
"Support and post-sale",
"Demand generation"
],
"state_aggregation":[
]
},
"cards":{
"body":"name",
"badge1":"",
"badge2":"service_or_product",
"badge3":"selling_direction",
"badge4":"estimated_revenue",
"badge5":"opportunity_probability",
"color_badge_1":"#0068B3",
"color_badge_2":"#ff7514",
"color_badge_3":"#0068B3",
"color_badge_4":"#77dd77",
"color_badge_5":"#0068B3",
"responsible":"responsible",
"expedite_field":"",
"expedite_value":"",
"need_action_field":"status_reason",
"need_action_value":"on_hold",
"time_in_current_state":"sys_updated_at"
},
"lines":{
"main_name":"Main Opportunity",
"expedite_name":"Expedite"
},
"global":{
"condition":"(active=1^open=1)",
"row_column_id":"166480673810623773",
"row_column_name":"stage",
"essence_table_id":"166480589916282031",
"essence_table_name":"crm_opportunity",
"background_image_url":"",
"background_image_id":"168907430726377278"
}
}
Пример настройки JSON Config для доски контента
{
"rows":{
"WIP_limits":{
"backlog":5,
"approval":5,
"correction":5,
"in_progress":5,
"layout_editing":5,
"internal_editing":5
},
"included_state":[
],
"excluded_states":[
"withdrawn",
"published",
"thematic_pool"
],
"state_aggregation":[
]
},
"cards":{
"body":"name",
"badge1":"",
"badge2":"service_or_product",
"badge3":"master_content",
"badge4":"sme",
"badge5":"",
"color_badge_1": "#ff7514",
"color_badge_2": "#0068B3",
"color_badge_3": "#77dd77",
"color_badge_4": "#ff7514",
"color_badge_5": "#0068B3",
"responsible":"author",
"expedite_field":"expedite",
"expedite_value":"true",
"need_action_field":"blocked",
"need_action_value":"true",
"time_in_current_state":"sys_updated_at"
},
"lines":{
"main_name":"Main Contents",
"expedite_name":"Expedite"
},
"global":{
"condition":"()",
"row_column_id":"167335724326704524",
"row_column_name":"status",
"essence_table_id":"167335630627617349",
"essence_table_name":"crm_content",
"background_image_url":"",
"background_image_id":"168907430726377278"
}
}