Канбан-доски B2B CRM
По умолчанию в приложении B2B CRM доступны канбан-доски:
Однако, вы можете создать их для других таблиц, если:
- Таблица создана в приложении B2B CRM.
- В таблице есть хотя бы одна колонка с типом Choice.
- В таблице есть хотя бы одна колонка с типом Reference: employee.
Требуемая роль: crm_admin, admin.
Создание доски
Доски создаются автоматически для дирекций продаж при нажатии кнопок Открыть доску возм. сделок и Открыть доску контента на форме дирекции продаж.
Вы также можете создавать записи в таблице Доски дирекций продаж (crm_selling_direction_board) вручную. Для этого выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Параметры → Доски дирекций продаж.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и посмотреть.
Поля формы Доски дирекций продаж
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Название | Да | Укажите название доски. |
Дирекция продаж | Нет | Укажите дирекцию продаж, которой принадлежит доска. По умолчанию подставляется первая найденная дирекция продаж текущего пользователя. Если такой нет, поле останется незаполненным. Вы можете изменить это значение. |
- Общее
- Карточки
- Дорожки
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Таблица | Да | Укажите таблицу, записи которой будут отображаться в карточках доски. Вы можете выбрать только таблицу, созданную в приложении B2B CRM, если в ней есть хотя бы одна колонка типа Choice и Reference: employee. При очищении значения данного поля будут очищены поля:
|
Указать условие отображения в JSON | Нет | Активируйте переключатель, если вам нужно указать условие доступа пользователей с разными ролями к карточкам в JSON. |
Условие отображения записей | Нет | Укажите условие доступа пользователей к карточкам с помощью конструктора условий. Поле отображается, только если переключатель Указать условие отображения в JSON в неактивном положении. |
Условие отображения в JSON | Нет | Укажите условие доступа пользователей с разными ролями к карточкам в формате JSON, используя шаблон. В шаблоне свойствами являются роли из приложения B2B CRM, ключами – условия для роли. Пример: Шаблон |
Указать ссылку на фоновое изображение | Нет | Активируйте переключатель, если вам нужно указать ссылку на фоновое изображение. |
Фоновое изображение | Нет | Нажмите на скрепку , чтобы открыть виджет вложений и загрузить фоновое изображение для доски. Поле отображается, только если переключатель Указать ссылку на фоновое изображение в неактивном положении. |
Ссылка на фоновое изображение | Нет | Укажите ссылку на фоновое изображение для доски. Поле отображается, только если переключатель Указать ссылку на фоновое изображение в активном положении. |
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Поле с заголовком карточки | Нет | Укажите колонку Таблицы, которая содержит заголовок для карточек. Как правило, это Тема или Наименование. |
Поле с ответственным | Да | Укажите колонку Таблицы, в которую записывается сотрудник, ответственный за карточку. |
Поле с датой последнего изменения | Нет | Укажите колонку Таблицы типа Date или Date/time, которая содержит дату последнего изменения записи. Эти данные будут использоваться, чтобы отобразить на карточке число дней с последнего изменения записи, которое рассчитывается по формуле: Текущая дата – Дата, указанная в Поле с датой последнего изменения. |
Поле с параметром блокировки | Нет | Укажите колонку Таблицы, значение которой определяет, нужно ли отображать карточку как заблокированную на доске. |
Блокирующее значение | Нет | Укажите значение Поля с параметром блокировки, при котором карточка должна быть заблокирована. |
Бейдж с названием таблицы | Нет | Поле доступно только для чтения и показывает, какой текст отобразится на карточке, если включить бейдж с названием таблицы. |
Цвет бейджа с названием таблицы | Нет | Укажите цвет бейджа с названием таблицы в формате HEX. |
Отображать бейдж с названием таблицы | Нет | Установите флажок, чтобы отображать на карточках бейдж с названием таблицы. |
Бейдж 2, 3, 4, 5 | Нет | Выберите колонку, значение которой нужно отображать как бейдж на карточке. |
Цвет бейджа 2, 3, 4, 5 | Нет | Укажите цвет бейджа в формате HEX. |
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Название основной дорожки | Да | Укажите название основной дорожки на доске. |
Название ускоренной дорожки | Нет | Укажите название дорожки, содержащей ускоренные записи. Если поле пусто, но указано Поле с параметром ускоренности, используется название по умолчанию: Important. |
Поле с параметром ускоренности | Нет | Укажите колонку Таблицы, значение которой определяет, нужно ли отображать карточку на ускоренной дорожке. |
Ускоряющее значение | Нет | Укажите значение Поля с параметром ускоренности, при котором карточка должна быть помещена на ускоренную дорожку. |
Поле со статусами | Да | Укажите колонку Таблицы типа Choice, содержащую статус карточки. |
Указать исключенные статусы | Нет | Активируйте переключатель, если вам нужно указать исключенные статусы вместо статусов, которые должны быть на доске. |
Статусы на доске | Нет | Укажите статусы, для которых должны быть колонки на доске. Карточки в других статусах не будут отображаться. Поле отображается, только если переключатель Указать исключенные статусы в неактивном положении. |
Исключенные статусы | Нет | Укажите статусы, для которых не должно быть колонок на доске. Карточки в этих статусах не будут отображаться. Для всех остальных статусов будут созданы колонки. Поле отображается, только если переключатель Указать исключенные статусы в активном положении. |
Объединять статусы в области | Нет | Активируйте переключатель, если вам нужно создать области на доске. |
Настройка областей | Нет | Укажите логику для объединения колонок в области в формате JSON. Только те колонки, для которых выставлены WIP-лимиты, можно объединить в область. Свойством в объекте выступает статус, который расположен слева от остальных статусов в области. Значениями в свойстве выступает массив последовательных полей, входящих в эту область. Пример: шаблон |
WIP-лимиты | Нет | Укажите WIP-лимиты для колонок доски. При достижении WIP-лимита колонка подсветится красным. При заполнении поля Статусы на доске или Исключенные статусы система автоматически сформирует шаблон, в котором вам будет необходимо указать WIP-лимиты для каждого статуса. Если переключатель Указать исключенные статусы в активном положении, указывайте логику для статусов, которые не выбраны в поле Исключенные статусы. Если переключатель в неактивном положении, указывайте логику для статусов, которые выбраны в поле Статусы на доске. |
Редактирование доски
Чтобы отредактировать существующую доску, следуйте одной из инструкций:
- Перейдите в CRM → Параметры → Доски дирекций продаж, найдите нужную запись доски и откройте ее форму. Отредактируйте необходимые поля и нажмите Сохранить или Сохранить и посмотреть.
- Откройте доску и нажмите , чтобы внести изменения. Отредактируйте необходимые поля и нажмите Сохранить или Сохранить и посмотреть. Способы открыть доску:
- Перейдите в CRM → Параметры → Дирекции продаж, откройте запись дирекции продаж, доску которой вы хотите отредактировать. Нажмите Открыть доску возм. сделок или Открыть доску контента.
- Перейдите в CRM → Доски, найдите запись нужной доски и нажмите на нее.
- Перейдите в Моя работа в CRM → Моя доска возможных сделок / Моя доска контента / Моя доска задач.
Настройка в JSON
На форме доски доступно UI-действие Настроить JSON. Нажмите его, чтобы открыть модальное окно и указать параметры доски в формате JSON. Структура, которая открывается по нажатию кнопки, отображает текущие настройки доски и соответствует значениям аналогичных полей на форме. После окончания настройки нажмите Применить, чтобы сохранить изменения и в новой вкладке открыть доску. Значения в полях формы доски обновятся, чтобы соответствовать новой конфигурации в JSON.
Параметры, доступные для настройки в JSON Config
- rows
- cards
- lines
- global
Настройка колонок канбан-доски.
Параметр | Описание |
---|---|
WIP_limits | Укажите лимиты на количество записей в каждом статусе. Лимиты могут различаться для каждого статуса или отсутствовать вовсе. Только колонки, для которых выставлены WIP-лимиты, можно объединять в области. |
included_state | Укажите статусы, записи в которых должны отображаться на доске. Карточки в других статусах отображаться не будут. Указывайте значение, только если excluded_states не заданы. |
excluded_states | Укажите статусы, записи в которых не должны отображаться на доске. Заполняйте значение только если значения для included_state не заданы. |
state_aggregation | Укажите статусы, объединенные в области на доске. Свойством в объекте выступает статус, который расположен слева от остальных статусов в области. Значениями в свойстве выступает массив последовательных полей, входящих в эту область. Объединить в область можно только те колонки, для которых указаны WIP-лимиты. |
Настройки карточек записей.
Параметр | Описание |
---|---|
body | Укажите системное имя колонки, значение которой будет выводиться как название карточки. |
badge1 | Установите значение true , если хотите отображать на карточках бейдж с названием таблицы. |
badge2-5 | Укажите системные имена колонок, значения которых будут отображаться в бейджах на карточках. Вы можете настроить от 0 до 4 бейджей. |
color_badge | Укажите цвета для бейджей в формате HEX. |
responsible | Укажите системное имя колонки, в которой указан ответственный за карточку. |
expedite_field | Укажите системное имя колонки, отвечающей за параметр ускоренности карточек. |
expedite_value | Укажите значение expedite_field, при котором карточка помещается на ускоренную дорожку. |
need_action_field | Укажите системное имя колонки, отвечающей за параметр блокировки карточек (карточка будет отмечена замком). |
need_action_value | Укажите значение need_action_field, при котором карточка блокируется. |
time_in_current_state | Укажите системное имя колонки типа Date или Date/time, которая содержит дату последнего изменения записи карточки. Эти данные будут использоваться, чтобы отобразить на карточке число дней с последнего изменения записи, которое рассчитывается по формуле: Текущая дата – Дата, указанная в Поле с датой последнего изменения. |
Настройка дорожек, на которые разделены карточки записей.
Параметр | Описание |
---|---|
main_name | Укажите название основной дорожки. |
expedite_name | Укажите название дорожки для ускоренных карточек. Если значение этого параметра не указано, но параметр expedite_field заполнен, используеся название по умолчанию, Important. |
Общая конфигурация канбан-доски.
Параметр | Описание |
---|---|
condition | Укажите условия фильтрации записей для отображения на канбан-доске. |
role_dependent_condition | Укажите условия, определяющие доступ пользователей с разными ролями к карточкам доски. Default – пользователь без ролей. В шаблоне свойствами являются роли из приложения B2B CRM, ключами – условия для роли. Пример: При использовании шаблона |
row_column_id | Укажите ID колонки, значение которой используется для разделения записей на колонки на канбан-доске (колонки со статусом записи). |
row_column_name | Укажите системное наименование колонки, значение которой используется для разделения записей на колонки на канбан-доске (колонки со статусом записи). |
essence_table_id | Укажите ID таблицы, записи которой нужно отображать на канбан-доске. |
essence_table_name | Укажите системное наименование таблицы, записи которой нужно отображать на канбан-доске. |
background_image_url | Укажите ссылку на фоновое изображение. Заполняйте значение, только если не указано background_image_id. |
background_image_id | Укажите ID фонового изображения, если оно загружено в систему. Заполняйте значение, только если не указано background_image_url. |
Пример настройки в JSON для доски возможных сделок
{
"rows":{
"WIP_limits":{},
"included_state":[],
"excluded_states":[
"Support and post-sale",
"Demand generation"
],
"state_aggregation":[]
},
"cards":{
"body":"name",
"badge1":"",
"badge2":"service_or_product",
"badge3":"selling_direction",
"badge4":"estimated_revenue",
"badge5":"opportunity_probability",
"color_badge_1":"#0068B3",
"color_badge_2":"#ff7514",
"color_badge_3":"#0068B3",
"color_badge_4":"#77dd77",
"color_badge_5":"#0068B3",
"responsible":"responsible",
"expedite_field":"",
"expedite_value":"",
"need_action_field":"status_reason",
"need_action_value":"on_hold",
"time_in_current_state":"sys_updated_at"
},
"lines":{
"main_name":"Main Opportunity",
"expedite_name":"Expedite"
},
"global":{
"condition":"",
"role_dependent_condition": {
"default": "(active=1^open=1^selling_directionDYNAMIC168752035023072720)",
"admin": "(active=1^open=1)",
"crm_admin": "(active=1^open=1)",
"crm_read_admin": "(active=1^open=1)"
},
"row_column_id":"166480673810623773",
"row_column_name":"stage",
"essence_table_id":"166480589916282031",
"essence_table_name":"crm_opportunity",
"background_image_url":"",
"background_image_id":"168907430726377278"
}
}
Пример настройки в JSON для доски контента
{
"rows":{
"WIP_limits":{
"backlog":5,
"approval":5,
"correction":5,
"in_progress":5,
"layout_editing":5,
"internal_editing":5
},
"included_state":[],
"excluded_states":[
"withdrawn",
"published",
"thematic_pool"
],
"state_aggregation":[]
},
"cards":{
"body":"name",
"badge1":"",
"badge2":"service_or_product",
"badge3":"master_content",
"badge4":"sme",
"badge5":"",
"color_badge_1": "#ff7514",
"color_badge_2": "#0068B3",
"color_badge_3": "#77dd77",
"color_badge_4": "#ff7514",
"color_badge_5": "#0068B3",
"responsible":"author",
"expedite_field":"expedite",
"expedite_value":"true",
"need_action_field":"blocked",
"need_action_value":"true",
"time_in_current_state":"sys_updated_at"
},
"lines":{
"main_name":"Main Contents",
"expedite_name":"Expedite"
},
"global":{
"condition":"",
"role_dependent_condition": {
"default": "(marketing_message_id.sales_direction_idDYNAMIC168752035023072720)",
"admin": "()",
"crm_admin": "()",
"crm_read_admin": "()"
},
"row_column_id":"167335724326704524",
"row_column_name":"status",
"essence_table_id":"167335630627617349",
"essence_table_name":"crm_content",
"background_image_url":"",
"background_image_id":"168907430726377278"
}
}
Пример настройки в JSON для доски задач
{
"rows": {
"WIP_limits": {},
"included_state": [],
"excluded_states": [
"cancelled",
"closed"
],
"state_aggregation": []
},
"cards": {
"body": "subject",
"badge1": "",
"badge2": "due",
"badge3": "",
"badge4": "priority",
"badge5": "",
"color_badge_1": "#ff7514",
"color_badge_2": "#0068B3",
"color_badge_3": "#77dd77",
"color_badge_4": "#ff7514",
"color_badge_5": "#0068B3",
"responsible": "owner",
"expedite_field": "",
"expedite_value": "",
"need_action_field":"state",
"need_action_value":"state",
"time_in_current_state": "sys_updated_at"
},
"lines": {
"main_name": "My Task"
},
"global": {
"condition": "",
"role_dependent_condition": {
"default": "(ownerDYNAMIC166065705218605748)",
"admin": "()",
"crm_admin": "()",
"crm_read_admin": "()"
},
"essence_table_id": "166505546317979915",
"essence_table_name": "crm_task",
"row_column_id": "166489007414837079",
"row_column_name": "state",
"background_image_url": "",
"background_image_id": ""
}
}