Интересы
Интерес (лид) — это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты: оформил заявку, заказал звонок или указал электронную почту в форме обратной связи. В дальнейшем, при получении дополнительной информации от лида, его можно квалифицировать и создать на его основе возможную сделку или дисквалифицировать.
Интересы (crm_lead) могут создаваться автоматически через REST API (например, при заполнении потенциальными клиентами формы на сайте или отправке электронного письма), сотрудниками компаний-партнеров из партнерского портала, либо вы можете создавать их вручную из агентского интерфейса.
Требуемые роли: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Сотрудники, созданные для контактов, указанных в записях партнеров, а также сотрудники, в учетных записях которых указана компания-партнер, могут видеть, редактировать и оставлять дополнительные комментарии к интересам, в которых указано партнерское соглашение с их компанией, не обладая перечисленными ролями.
Чтобы создать интерес, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Продажи → Интересы.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Интересы
- Общее
- Квалификация лида
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название интереса. |
| Источник лида | Да | Укажите источник, из которого пришел интерес. Доступные опции:
|
| Название компании лида | Нет | Название компании, проявившей интерес. Поле заполняется пользователем, который оставил заявку. |
| Название компании | Да | Укажите название компании, проявившей интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. |
| Сайт компании | Да | Укажите сайт компании, проявившей интерес, ссылку на страницу компании в социальной сети или на запись из любого общедоступного реестра. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. |
| ИНН компании | Да | Укажите ИНН компании. Значение должно содержать только 9, 10 или 12 цифр. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. При сохранении записи система производит поиск по ИНН и, если в системе есть запись компании с таким ИНН, заполняет поле Существующая компания этим значением вместо создания новой компании. |
| Новая компания | Нет | Установите флажок, если интерес проявляет компания, которую еще не занесли в справочник. Флажок будет снят автоматически с этого поля, и поле Существующая компания будет заполнено, если при первом или последующем сохранении записи в системе будет найдена запись компании с таким же ИНН.
|
| Существующая компания | Да | Выберите компанию, проявившую интерес. Поле доступно для редактирования сотруднику, который обрабатывает интерес. Поле отображается, если не установлен флажок Новая компания. |
| Маркетинговая кампания | Нет | Укажите маркетинговую кампанию, с которой связан интерес. |
| Дирекция продаж | Да | Укажите дирекцию продаж, с которой связан интерес. При изменении значения текущего поля проводятся проверки:
|
| Услуга/Продукт | Нет | Поле можно заполнить только после выбора Дирекции продаж записью, связанной с выбранной дирекцией. Укажите услугу или продукт, с которым связан интерес. При изменении значения поля проводится проверка на наличие указанного значения в поле Услуги/Продукты партнерской программы указанного Партнерского соглашения. Если указанная услуга/продукт отсутствует в программе, поле Партнерское соглашение очищается. |
| Новый контакт | Нет | Установите флажок, если интерес появился благодаря контакту, не занесенному в справочник. Система проверит наличие контакта, данные которого совпадут как минимум по двум из трех параметров, и обязательно совпадет Фамилия контакта:
Если дублирующих записей не обнаружено, при сохранении создается новая запись контакта. |
| Имя контакта | Да | Укажите имя контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Фамилия контакта | Да | Укажите фамилию контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Отчество контакта | Нет | Укажите отчество контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Номер телефона контакта | Нет | Укажите телефон контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Электронная почта контакта | Нет | Укажите адрес электронной почты контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Не отправлять электронные письма | Нет | Установите флажок, если контакт предпочитает не получать электронных писем. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Существующий контакт | Да | Выберите существующий контакт, от которого пришел интерес. Поле отображается, если не установлен флажок Новый контакт. Если заполнено поле Существующей компании, вы можете выбрать контакт указанной компании |
| Должность | Нет | Укажите должность контакта в его компании. |
| Требования заказчика | Нет | Опишите требования заказчика. |
| Ответственный | Нет | Выберите сотрудника, ответственного за интерес. Вы можете указать только активного пользователя. |
| Локация (город) | Нет | Выберите город, в котором находится компания, проявившая интерес. |
| Партнерское соглашение | Нет | Укажите соглашение, на основании которого действует компания-партнер, вовлеченная в работу над интересом. Если указаны Дирекция продаж или Услуга/Продукт, можно выбрать только соглашения по программам, в которых значения аналогичных полей совпадают со значениями в интересе. Если Дирекция продаж не указана, после выбора партнерского соглашения она будет указана автоматически. |
| Компания партнера | Нет | Компания-партнер, которая вовлечена в работу над интересом. Поле заполняется автоматически после сохранения записи каждый раз, когда вы указываете новое партнерское соглашение, и доступно только для чтения. |
| Контакт партнера | Нет | Укажите сотрудника компании-партнера, которая вовлечена в работу над интересом. |
| Канал размещения контента | Нет | Выберите канал размещения контента, от которого пришел интерес. |
| Внешний ID клиента | Нет | Укажите ID потенциального клиента во внешней системе, если ваша компания их использует. |
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Задача | Нет | Укажите, какую задачу клиент хочет решить этим запросом, и чем его не устраивает текущая ситуация. |
| Варианты реализации | Нет | Укажите, какие варианты реализации рассматривает компания, проявившая интерес, помимо услуг вашей компании. |
| Бюджет определен | Нет | Установите флажок, если вам известен бюджет. В таком случае, поле Бюджет станет обязательным. |
| Возможная сумма | Нет | Укажите предполагаемую сумму бюджета. |
| Бюджет | Нет | Укажите точный бюджет, которым располагает компания, проявившая интерес. |
| Процедура закупки | Нет | Выберите процедуру, согласно которой компания, проявившая интерес, выбирает поставщика услуги. Доступные опции:
|
| Уровень принятия решения | Нет | Укажите, кто будет принимать решение по сделке. Доступные опции:
|
| Сроки | Нет | Выберите сроки, в течение которых компания, проявившая интерес, ожидает получить решение проблемы. Доступные опции:
|
| Дата возможного закрытия | Нет | Выберите дату возможного закрытия сделки. Если вы выбрали значение в поле Сроки, дата подставляется автоматически. |
| Сроки (комментарий) | Нет | Укажите дополнительную информацию о сроках. |
| Уровень контактного лица | Нет | Выберите уровень контактного лица. Доступные опции:
|
| ЛПР | Да/Нет | Выберите лицо, принимающее решение, из списка контактов, или создайте новый контакт. Поле становится необязательным, если в поле Уровень контактного лица выбрана опция Единолично принимает решение. |
| Влияние на принятие решения | Нет | Опишите влияние указанного контактного лица на принятие решения и уровень влияния других контактных лиц. |
| Конкуренты | Нет | Укажите конкурентов, к которым обращалась компания, проявившая интерес. |
| Критерии выбора | Нет | Опишите критерии выбора поставщика услуги, которые рассматривает компания, проявившая интерес. |
| Соответствие критериям | Нет | Опишите, как можно показать соответствие критериям выбора компании, проявившей интерес. |
| Канал | Нет | Укажите, откуда компания, проявившая интерес, узнала о вашей компании: ключевые слова, используемые при поиске, канал, по которому клиент вышел на вас. |
Если на вашем экземпляре активна интеграция B2B CRM – Ainergy, на форме сохраненной записи в статусах Новый, Лид назначен вы увидите виджеты AIN Call и Smart Filling. Подробная информация об интеграции и функциональности виджетов на форме интереса доступна в статье Интеграция B2B CRM – Ainergy.
Cвязанные списки
- Задачи – задачи CRM, связанные с работой над интересом.
- Электронные письма – электронные письма, связанные с работой над интересом.
- Встречи – встречи, связанные с работой над интересом.
- Звонки – звонки, связанные с работой над интересом.
- Маркетинговые списки – маркетинговые списки, в которые включен интерес.