Строки бюджетов
Этот справочник содержит строки бюджета определенного центра финансовой ответственности и ссылается на статьи затрат.
предупреждение
Форма таблицы Строки бюджета (budget_item) требует донастройки логики и фильтров в соответствиями с потребностями и рабочими процессами вашей компании.
Поля формы Строки бюджетов
Поле | Обязательное | Описание |
---|---|---|
Наименование | Да | Укажите название записи строки бюджета. |
Бюджет | Да | Выберите запись бюджета для которого создана строка. |
ЦФО | Нет | Выберите центр финансовой ответственности, для которого создана эта запись. |
Статья затрат | Да | Укажите статью затрат, в соответствии с которой создана эта строка бюджета. |
Вид затрат | Да | Выберите вид затрат. Возможные значения:
|
Плановый лимит | Нет | Укажите плановый лимит для этой строки бюджета. |
Фактические затраты | Нет | Укажите фактические затраты этого бюджета. |
Экономия | Нет | Укажите, сколько финансовых средств было сэкономлено. |
Валюта | Нет | Выберите валюту, в которой указаны значения в полях Плановый лимит, Фактические затраты и Экономия. |
Статус | Нет | Выберите статус записи. Возможные значения:
|
Фискальный период | Да | Укажите фискальный период для этой строки бюджета. |
Рабочие заметки | Нет | Укажите дополнительную информацию. |
Связанные списки
- Плановые строки затрат – список содержит записи плановых строк затрат для этой строки бюджета.
- Фактические строки затрат – список содержит записи фактических строк затрат для этой строки бюджета.
Создание строки бюджета
Чтобы создать новую строку бюджета, выполни те следующие действия:
- Перейдите в таблицу Строки бюджета (budget_item).
- Нажмите Создать и заполните поля открывшейся формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.