recordList
Используйте Simple-тег <recordList>, чтобы настроить отображение виджета списка с элементами контроллера – поиском по колонкам, конструктором условий, бургер-меню и кнопками пагинации.

Вы можете отобразить виджет на форме агентского интерфейса и на любой странице портала. Размер виджета адаптируется к ширине колонки, в которой он расположен, и разрешению экрана устройства. Все элементы виджета можно настроить – вы можете их скрыть или показать, переопределить название виджета, настроить количество записей на одной странице, а также вид отображения кнопок переключения страниц списка: портальный или для агентского интерфейса.
О том, как расположить UI-действия на форме виджета, читайте в статье UI-действия.
Доступные атрибуты:
| Атрибут | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| name | String | Да | Укажите имя списка, чтобы иметь возможноcть идентифицировать его при работе с API. Значение не отображается на виджете. |
| label | String | Нет | Укажите заголовок таблицы, который будет отображаться в виджете. Если значение не задано, в виджете будет отображаться наименование таблицы, указанной в параметре tablename. |
| hideBurgerMenu | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы скрыть кнопку бургер-меню. Значение по умолчанию: false. |
| hideKebabMenu | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы скрыть кнопку кебаб-меню. Значение по умолчанию: false. |
| hideHeader | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы скрыть все элементы, расположенные над списком. Значение по умолчанию: false. |
| hideCondition | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы скрыть конструктор условий. Значение по умолчанию: false. |
| hideCountMenu | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы скрыть кнопку управления количеством отображаемых записей на странице виджета. Значение по умолчанию: false. |
| hideCounter | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы скрыть отображение общего количества записей в списке виджета. Значение по умолчанию: false. |
| hideSelectColumn | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы скрыть поля выбора записей. Значение по умолчанию: false. |
| hideInfoColumn | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы скрыть столбец с информационной кнопкой . |
| isPortalPagination | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы разместить кнопки переключения страниц, предназначенные для использования на портале. Значение по умолчанию: false. |
| tableName | String | Да | Укажите наименование таблицы, список записей которой будет отображен в виджете. |
| condition | String | Нет | Укажите условия отображения записей в виджете. |
| isServicePortal | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы отобразить виджет на сервисном портале. Значение по умолчанию: false. |
| perPage | String | Нет | Укажите количество отображаемых записей на странице виджета. Если значение не указано, количество записей на странице будет определяться персональными настройками текущего пользователя. |
| isFixed | Boolean | Нет | Установите значение true, чтобы запретить пользователю изменение условий фильтра, заданного в condition. |
| listView | String | Нет | Укажите, какое представление списка должно отображаться в виджете. Если значение не указано, в виджете будет отображаться представление, настроенное по умолчанию. |
recordList
<recordList
label="Все инциденты"
tableName="itsm_incident"
name="myList"
condition=""
perPage="1"
hideSelectColumn=true>
</recordList >