categoryFlat
Используйте тег <categoryFlat> для отображения различных категорий портальных объектов, например, категорий Базы знаний. Он включает в себя два типа элементов: подкатегории и элементы категории. Подкатегории – первый элемент в иерархии, элементы категории – второй.
Доступные атрибуты:
| Атрибут | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| class | String | Нет | Укажите название класса CSS, используемого в поле CSS виджета. |
| nodeId | String | Нет | Укажите ID узла портала. |
| categorySubject | String | Да | Укажите колонку, которая содержит заголовки категорий. |
| categoryDescription | String | Да | Укажите колонку, которая содержит описание категорий. |
| itemSubject | String | Да | Укажите колонку, которая содержит заголовки элементов. |
| itemDescription | String | Да | Укажите колонку, которая содержит описание элементов. |
| categoryIcon | String | Нет | Укажите колонку, которая содержит иконки категорий. |
| itemIcon | String | Нет | Укажите колонку, которая содержит иконки элементов. |
| user | String | Нет | Укажите колонку, которая содержит информацию о создателе используемого элемента. |
| date | String | Нет | Укажите колонку, которая содержит информацию о дате и времени создания используемого элемента. |
| preview | String | Нет | Укажите колонку, которая содержит информацию, отображаемую при предпросмотре карточки. |
Пример:
categoryFlat
<div class="portal-kb-list">
<CategoryFlat
nodeId="158934872713077631"
categorySubject="name"
categoryDescription="description"
itemDescription="body"
itemSubject="name"
date="published_at"
user="sys_updated_by"
></CategoryFlat>
</div>
Шаблон из примера добавляет следующий элемент на страницу:
